Platzkategorien und Preise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisrabatte, Nachlässe und Extras | ||
andere Kondition(en) | Ermässigung/Zuschlag um | |
Sitzplatz Jugendlich (13-17 Jahre) | - 2,00 | EUR |
Sitzplatz Kind (0-12 Jahre) | - 10,00 | EUR |
Sitzplatz (Vereinsmitglied) | - 2,00 | EUR |
Sitzplatz (Schüler/Student) | - 2,00 | EUR |
Sitzplatz (Renter / Schwerbehinderte) | - 2,00 | EUR |
Stehplatz Jugendlich (13-17 Jahre) | - 6,50 | EUR |
Stehplatz Kind (7-12 Jahre) | - 8,50 | EUR |
Stehplatz (Vereinsmitglied) | - 1,50 | EUR |
Stehplatz (Schüler/Student) | - 1,50 | EUR |
Stehplatz (Rentner / Schwerbehinderte) | - 1,50 | EUR |
Stehplatz Kind (bis 6 Jahre) | - 100,00 | % |
Veranstalter-Kontaktadresse |
Blue Devils Spielbetriebs GmbH Dr.-Martin-Luther-Straße 2 92637 Weiden https://www.bluedevilsweiden.de/ Die okticket.de GmbH (okticket.de) vermittelt die Eintrittskarten im Auftrag bzw. im Namen und auf Rechnung des jeweiligen Veranstalters an den Kartenkäufer. Der jeweilige Veranstalter ist alleine verantwortlich für Ablauf und Durchführung der Veranstaltung.
Weitere Veranstaltungen von: |