Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, müssen Sie Cookies aktivieren.
Eine Anleitung wie Sie Cookies in Ihrem Browser einschalten, befindet sich
hier.
Platzkategorien und Preise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisrabatte, Nachlässe und Extras | ||
andere Kondition(en) | Ermässigung/Zuschlag um | |
Sitzplatz Vereinsmitglied | - 2,00 | EUR |
Sitzplatz Schüler/Student | - 2,00 | EUR |
Sitzplatz Jugend (13 - 17 Jahre) | - 2,00 | EUR |
Sitzplatz Rentner/Schwerbehindert | - 2,00 | EUR |
Sitzplatz Kind (bis 12 Jahre) | - 10,00 | EUR |
Stehplatz Vereinsmitglied | - 1,50 | EUR |
Stehplatz Schüler/Student | - 1,50 | EUR |
Stehplatz Rentner/Schwerbehindert | - 1,50 | EUR |
Stehplatz Jugend (13-17 Jahre) | - 6,50 | EUR |
Stehplatz Kind (7 - 12 Jahre) | - 8,50 | EUR |
Stehplatz Kind (bis 6 Jahre) | - 100,00 | % |
Stehplatz Schüler/ Studenten Black Hawks | - 12,00 | EUR |
Sitzplatz Schüler/ Studenten Black Hawks | - 16,00 | EUR |
Veranstalter-Kontaktadresse |
![]() Dr.-Martin-Luther-Straße 2 92637 Weiden https://www.bluedevilsweiden.de/ Die okticket.de GmbH (okticket.de) vermittelt die Eintrittskarten im Auftrag bzw. im Namen und auf Rechnung des jeweiligen Veranstalters an den Kartenkäufer. Der jeweilige Veranstalter ist alleine verantwortlich für Ablauf und Durchführung der Veranstaltung.
Weitere Veranstaltungen von: |